Belegung, Preise und Sonstiges
In der Hauptsaison ist unser Haus wochenweise von Samstag bis Samstag buchbar. In den weiteren Ferien (Ostern, Pfingsten, Herbst, Weihnachten) ist die Mindestbuchung 5 Nächte. Außerhalb dieser Zeiten kann es auch gern für ein Wochenende gebucht werden. Fragen Sie gern über das Kontakt-Formular dieser Seite nach!
Bitte beachten Sie: es ist ein Nichtraucher-Haus und mit Rücksicht auf alle Allergiker bitte keine Haustiere mitbringen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Aktuelle Belegung 2023 - Letzte Änderung: 18.05.2023
(*Für die bessere und vollständige Darstellung auf mobilen Geräten bitte auf Querformat drehen!)
Preise 2023 | |||
Zeitraum | 1. Nacht (inkl. ER) | Folge-Nacht | Mindest-Buchung |
07.01. - 01.04. | 130,00 € | 80,00 € | mind. 2 Nächte |
01.04. - 22.04. | 134,00 € | 84,00 € | mind. 5 Nächte |
22.04. - 13.05. | 132,00 € | 82,00 € | mind. 5 Nächte |
13.05. - 31.05. | 134,00 € | 84,00 € | mind. 5 Nächte |
31.05. - 24.06. | 138,00 € | 88,00 € | mind. 5 Nächte |
24.06. - 02.09. | 148,00 € | 98,00 € | mind. 7 Nächte |
02.09. - 30.09. | 138,00 € | 88,00 € | mind. 5 Nächte |
30.09. - 04.11. | 136,00 € | 86,00 € | mind. 5 Nächte |
04.11. - 23.12. | 132,00 € | 82,00 € | mind. 2 Nächte |
23.12. - 06.01. | 138,00 € | 88,00 € | mind. 5 Nächte |
Die Preise pro Übernachtung verstehen sich für 1 - 3 Personen (1. Nacht inkl. Endreinigung), sowie zzgl. des ortsüblichen Tourismusbeitrages (OstseeCard). Bettwäsche, Handtücher und Saunatücher können auf Nachfrage und gegen Gebühr angeboten werden.
Informationen zur Kurabgabe
Preis je Pers. in € pro Tag
Zeitraum | Erwachsene | Kinder (bis 18 Jahre) |
01.01. bis 31.03. | 2,00 | 0,00 |
01.04. bis 31.10. | 3,00 | 0,00 |
01.11. bis 31.12. | 2,00 | 0,00 |
Vorläufige Belegung 2024 - Letzte Änderung: 18.05.2023
(*Für die bessere und vollständige Darstellung auf mobilen Geräten bitte auf Querformat drehen!)